Oxfam Trailwalker is a global phenomenon. Oxfam Trailwalker began in 1981 as a military training exercise for the elite Queen’s Gurkha Signals Regiment in Hong Kong. It has since grown into one of the world’s leading team endurance challenges with over 250,000 people taking part and more than $210 million raised in support of Oxfam’s work.
Oxfam Trailwalker currently takes place in Australia, India, New Zealand, Spain, France, UK, Belgium, Hong Kong and South Korea.
Oxfam Trailwalker launched in Australia in 1999, with events in both Sydney and Adelaide raising more than $250,000. A Melbourne event replaced Adelaide in 2003, and in 2011 Brisbane hosted its first Oxfam Trailwalker. In 2013 the inaugural Oxfam Trailwalker Perth event took place. Oxfam Trailwalker is Australia’s original team challenge and in 2023 is taking place in both Sydney and Melbourne. Since 1999, more than 96,400 people have participated in the event and have collectively raised more than $98.5 million.
Year | City | Fastest Time | Money Raised | Teams |
---|---|---|---|---|
2023 | Melbourne (100km) | 15hrs 40mins | $1.2 million | 237 |
Melbourne (55km) | 11hrs 41mins | (as above) | 86 | |
Melbourne (30km) | 5hrs 22mins | (as above) | 100 | |
Sydney (100km) | 17hrs 30mins | $1.5 million | 261 | |
Sydney (55km) | 8hrs 45mins | (as above) | 144 | |
Sydney (27km) | 4hrs 53mins | (as above) | 142 | |
2022 | Melbourne (100km) | 13hrs 40mins | $926,000 | 275 |
Sydney (100km/50km) | 17hrs 24mins | $1.6 million | 427 | |
2021 | Virtual | n/a | $244,000 | 1,546 participants |
2020 | Melbourne (100km) | n/a | $1.5 million | n/a |
Virtual | n/a | $534,000 | 3,146 participants | |
2019 | Melbourne (100km) | 11hrs 20mins | $2.5 million | 808 |
Brisbane (100km) | 17hrs 36mins | $700,000 | 144 | |
Brisbane (55km) | 7hrs 54mins | (as above) | 95 | |
Sydney (100km) | 17hrs 43mins | $2.02 million | 329 | |
Sydney (50km) | 10hrs 6mins | (as above) | 209 | |
2018 | Melbourne (100km) | 12hrs 13mins | $2.51 million | 508 |
Melbourne (50km) | 6hrs 41mins | (as above) | 228 | |
Brisbane (100km) | 13hrs 25mins | $708,000 | 136 | |
Brisbane (55km) | 7hrs 50mins | (as above) | 105 | |
Sydney (100km) | 17hrs 19mins | $2.10 million | 325 | |
Perth (100km) | 14hrs | $473,000 | 84 | |
Perth (50km) | 8hrs 42mins | (as above) | 73 | |
2017 | Melbourne | 11hrs 25mins | $2.34 million | 710 |
Brisbane (100km) | 23hrs 27mins | $890,000 | 154 | |
Brisbane (55km) | 14hrs 58mins | (as above) | 103 | |
Sydney (100km) | 18hrs 4mins | $2.98 million | 442 | |
Sydney (50km) | 7hrs 8mins | (as above) | 223 | |
Perth (50km) | 4hrs 57mins | $809,000 | 247 | |
2016 | Melbourne | 10hrs 56mins | $2.52 million | 690 |
Brisbane (100km) | 11hrs 2mins | $785,000 | 139 | |
Brisbane (60km) | 8hrs 13mins | (as above) | 1oo | |
Sydney | 14hrs 31mins | $2.18 million | 460 | |
Perth (100km) | 12hrs 56mins | $685,000 | 117 | |
Perth (50km) | 7hrs 53mins | (as above) | 92 | |
2015 | Melbourne | 10hrs 32mins | $2.43 million | 710 |
Brisbane (100km) | 13hrs 40mins | $920,000 | 165 | |
Brisbane (60km) | 8hrs 17mins | (as above) | 117 | |
Sydney | 17hrs 19mins | $2.83 million | 544 | |
Perth (100km) | 18hrs 22mins | $1 million | 194 | |
Perth (50km) | 10hrs 23mins | (as above) | 105 | |
2014 | Melbourne | 10hrs 31mins | $2.7 million | 781 |
Brisbane (100km) | 12hrs 35mins | $663,000 | 207 | |
Brisbane (50km) | 7hrs 45mins | $377,000 | 109 | |
Sydney | 11hrs 22mins | $2.3 million | 556 | |
Perth | 14hs 9mins | $1.2 million | 369 | |
2013 | Melbourne | 11hrs 20mins | $2.6 million | 756 |
Brisbane | 13hrs 18mins | $850,000 | 274 | |
Sydney | 12hrs 29mins | $2.1 million | 479 | |
Perth | 10hrs 50mins | $1.5 million | 369 | |
2012 | Melbourne | 9hrs 51mins | $2.6 million | 745 |
Brisbane | 11hrs 53mins | $1.1 million | 353 | |
Sydney | 12hrs 18mins | $2.9 million | 543 | |
2011 | Melbourne | 10hrs 23mins | $2.9 million | 715 |
Brisbane | 11hrs 58mins | $1 million | 283 | |
Sydney | 12hrs 9mins | $3.3 million | 550 | |
2010 | Melbourne | 12hrs 29mins | $3 million | 729 |
Sydney | 12hrs 7mins | $3.3 million | 497 | |
2009 | Melbourne | 10hrs 35mins | $2.3 million | 713 |
Sydney | 13hrs 25mins | $3.2 million | 510 | |
2008 | Melbourne | 11hrs 26mins | $2.4 million | 668 |
Sydney | 14hrs 24mins | $3.2 million | 519 | |
2007 | Melbourne | 10hrs 44min (shortened trail) | $2.3 million | 592 |
Sydney | 12hrs 56mins | $3.1 million | 502 | |
2006 | Melbourne | 11hrs 40mins | $1.6 million | 481 |
Sydney | 12hrs 37mins | $2.2 million | 446 | |
2005 | Melbourne | 12hrs 39mins | $1.3 million | 418 |
Sydney | 11hrs 59mins | $1.6 million | 430 | |
2004 | Melbourne | 11hrs 59mins | $824,000 | 337 |
Sydney | 15hrs 17mins | $1.1 million | 381 | |
2003 | Melbourne | 11hrs 27mins | $585,000 | 257 |
Sydney | 12hrs 58mins | $1.1 million | 343 | |
2002 | Adelaide | 13hrs 34mins | $179,000 | 119 |
Sydney | 12hrs 41mins | $749,000 | 293 | |
2001 | Adelaide | 13hrs 11mins | $190,000 | 130 |
Sydney | 14hrs 22mins | $710,000 | 294 | |
2000 | Adelaide | 13hrs 21mins | $154,000 | 113 |
Sydney | 14hrs 28mins | $293,000 | 127 | |
1999 | Adelaide | 14hrs 16mins | $80,000 | 44 |
Sydney | 15hrs 05mins | $176,000 | 87 | |
Australian team fundraising total: $98.5+ million |